亚洲成A人片在线播放器,久久久黑人视频,欧美日韩精品av一区二区,国产精品亚洲啊v天堂兔

公示公告

PUBLIC ANNOUNCEMENT

公示公告
12月出廠水指標(biāo)自檢結(jié)果
發(fā)布日期:2020-01-20      瀏覽次數(shù):    
分享到:
檢測(cè)項(xiàng)目 單位 限值 一水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 二水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 四水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 宜賓縣水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果
菌落總數(shù) 個(gè)/mL ≤100 0 0 0 2
總大腸菌群 MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
耐熱大
腸菌群
MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
大腸埃
希氏菌
MPN/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
mg/L ≤0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
六價(jià)鉻 mg/L ≤0.05 <0.004  0.012 0.011 <0.004
mg/L ≤0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
mg/L ≤0.01 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
氰化物 mg/L ≤0.05 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
PH   6.5-8.5 7.71 7.72 8.02 7.46
mg/L ≤0.2 0.087 0.051 0.053 <0.008
mg/L ≤0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
mg/L ≤0.3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
mg/L ≤0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
mg/L ≤1.0 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
mg/L ≤1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
mg/L ≤200 10.25   22.19 22.19 26.92
mg/L ≤0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
氯化物 mg/L ≤250 1.41 1.39 3.34 3.99
硫酸鹽 mg/L ≤250 35.67 35.14 46.28 88.97
總硬度 mg/L ≤450 153 155 151 256
溶解性
總固體
mg/L ≤1000 227 212 243 465
耗氧量 mg/L ≤3 0.88 0.72 1.84 0.40
二氧化氯 mg/L 0.1-0.8 0.12 0.11 0.12 0.14
氟化物 mg/L ≤1.0 0.16 0.15 0.13 0.17
硝酸鹽氮 mg/L ≤10 1.26 1.23 0.54 3.41
色度 CU ≤15 <5 <5 <5 <5
渾濁度 NTU ≤1 0.45 0.66 0.18 0.16
嗅和味   無(wú)異臭、異味   無(wú)異臭、
無(wú)異味
  無(wú)異臭、
無(wú)異味
  無(wú)異臭、
無(wú)異味
無(wú)異臭、
無(wú)異味
肉眼可見(jiàn)物   無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
揮發(fā)酚類(lèi) mg/L ≤0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
氨氮 mg/L ≤0.5 0.14 0.060 0.076 0.14
亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7    0.24    0.23 0.23 0.078
氯酸鹽 mg/L ≤0.7 0.10 0.15 0.13 0.043
四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
總α放射性 Bq/L ≤0.5 <0.016 <0.016 <0.016 <0.016
總β放射性 Bq/L ≤1 0.077 0.061 0.080 0.075
mg/L ≤0.005 0.00033 0.00038 0.00017 0.00012
mg/L ≤0.7 0.0289 0.00326 0.0416 0.0884
mg/L ≤0.002 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.5 0.0185 0.0242 0.0547 0.0484
mg/L ≤0.07 0.00122 0.00136 0.00084 0.00073
mg/L ≤0.02 0.00257 0.00295 0.00259 0.00510
mg/L ≤0.05 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
mg/L ≤0.0001 0.00004 0.00004 <0.00001 <0.000010
氯化氰 mg/L ≤0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
1,2-二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013
二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009
三鹵甲烷 mg/L <1 0.041 0.041 0.041 0.041
1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2,4,6-三氯酚 mg/L ≤0.2 <0.00016 <0.00016 <0.00016 <0.00016
三氯乙醛 mg/L ≤0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
七氯 mg/L ≤0.0004 <0.00014 <0.00014 <0.00014 <0.00014
馬拉硫磷 mg/L ≤0.25 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
五氯酚 mg/L ≤0.009 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
六六六(總量) mg/L ≤0.005 <0.00063 0.00091 0.00077 0.00090
六氯苯 mg/L ≤0.001 0.00035 0.00027 0.00052 <0.000047
樂(lè)果 mg/L ≤0.08 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
對(duì)硫磷 mg/L ≤0.003 <0.00011 <0.00011 <0.00011 <0.00011
滅草松 mg/L ≤0.3 <0.001 <0.001 0.001 <0.001
甲基
  對(duì)硫磷
mg/L ≤0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
百菌清 mg/L ≤0.01 <0.000094 <0.000094 0.000094 <0.000094
呋喃丹 mg/L ≤0.007 <0.0001  
0.0004
 
<0.0001
 
0.00049
林丹 mg/L ≤0.002 <0.00017 <0.00017 <0.00017 <0.00017
毒死蜱 mg/L ≤0.03 <0.00047 0.00047 <0.00047 <0.00047
草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06
敵敵畏 mg/L ≤0.001 <0.00021 <0.00021 <0.00021 <0.00021
莠去津 mg/L ≤0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048
2,4-滴 mg/L ≤0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
滴滴涕 mg/L ≤0.001 0.00039 0.00048 0.00045 0.00032
乙苯 mg/L ≤0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
二甲苯 mg/L ≤0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
1,1-二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
1,2-二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <0.00002 <0.00002 <0.00002 <0.00002
1,2-二氯苯 mg/L ≤1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
1,4-二氯苯 mg/L ≤0.3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
三氯苯 mg/L ≤0.02 <0.00068 <0.00068 <0.00068 <0.00068
六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <0.00001 <0.00001 <0.00001 <0.00001
丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005
四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012
甲苯 mg/L ≤0.7 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) mg/L ≤0.008 0.00028 <0.0002 0.00073 <0.0002
環(huán)氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025
mg/L ≤0.01 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001
氯乙烯 mg/L ≤0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
氯苯 mg/L ≤0.3 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
微囊藻毒素-LR mg/L ≤0.001 <0.00047 <0.00047 <0.00047 <0.00047
硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02  
<0.02
 
<0.02
 
<0.02
 
 
奇米影视盒久久精品影视| 69久久久久久久久久久久| 精品国产一区二区三区综合| 大肉棒叉叉视频在线观看| 欧美日韩综合精品一区二区| 亚洲欧美国产精品第1页| 2017亚洲天堂a在线| 日本xxxx高清色视频在线播放| 蜜桃成熟色综合久久av| 特级全黄久久久久久久久| 亚洲欧美波霸爆乳a片3| 久久人人爽人人片av人成| 欧美成人一区二区三区免费| 免费看很黄a片在线观看| 亚洲色图偷拍自拍欧美激情| 综合久久综合久久美利坚| 400部精品国偷自产在线| 午夜福利日韩精品在线观看| 骚女网天天插穴| 2020久久精品亚洲综合| 中文字幕亚洲日韩无线码| 国内精品视这里只有精品| 久久久日韩精品久久久久| 亚洲最色最色最色的视频| 天天草天天日天天干天天| 国产无日韩精品欧美激情| 成人精品区免费在线观看| 精品九九99久久免费九九| 久久久久久久爽少妇毛片| 欧美日韩在线第一页视频| 亚洲欧美一区二区三区日本| 欧美 亚洲 国产 另类| 亚洲日本乱子伦XXXX| 精品久久8x国产免费观看| 青娱乐在线精品| 国产成人精品福利短视频| 啪啪啪国产一区二区三区| 91人人妻人人澡人人精品| 国产av一区二区三区三| 欧美午夜片一区二区三区| 亚洲国产成人精品女人久久|